三相网络组合式干扰发生器PRM61245TB
-
型号:PRM61245TB
品牌:Prima
Ø静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)三合一
Ø7.0英寸彩色触摸屏操作
Ø内置环境温湿度显示
Ø程控高压电源,稳定性高
Ø内置国际标准试验等级,操作方便快捷
Ø中文菜单,可实现一键编程操作
Ø内置RS-232通讯接口,可选配测控软件实施远程控制
产品型号 | PRM61245TB | |
静 电 |
输出电压 | 0.2~± 20kV(±5%) |
电压保持时间 | ≥5s | |
输出极性 | 正、负,先正后负,先负后正 | |
放电电容 | 150pF(标配)可根据情况选配其他规格 | |
放电电阻 | 330 Ω(标配)可根据情况选配其他规格 | |
放电电流上升时间 | 0.6 ~ 1ns | |
工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于0.05s 时,是单次放电 | |
放电次数设定 | 1 ~ 9999 或无限次 | |
放电形式 | 接触放电/空气放电 | |
放电次数 | 可预设置 1-9999 次或无限次 | |
触发方式 | 1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描 | |
脉 冲 群 |
输出电压 | 0 .2~± 4.8KV±10% |
输出极性 | 正或负,正负交替 | |
脉冲频率 | 1kHz~1200kHz ± 10%, 连续可调 | |
输出内阻 | 50 Ω | |
脉冲宽度 |
负载特性阻抗 50 Ω 50ns ± 30% 负载特性阻抗 1k Ω 35 ns~150 ns |
|
脉冲串长度 | 1~255 个可调 | |
脉冲串周期 | 典型 300mS ( 0.15—9.99 S 可调,调节精度0.01S ) | |
耦合 / 去耦网络 |
外置三相五线制电源网络PRM-CDN-310 AC MAX 250V 16A DC MAX 220V 16A |
|
测试时间 | 1~9999S | |
雷 击 浪 涌 |
输出开路电压 | 0.2~6KV±5% |
输出短路电流 | 0.1~3KA±5% | |
开路输出电压波形 | 1.2/50μs | |
短路电流波形 | 8/20μs | |
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 | |
输出相位 | 与电源同步时为 0 °~ 360 °或异步 | |
输出阻抗 | 2 Ω/12Ω | |
耦合 / 去耦网络 |
外置三相五线制电源网络PRM-CDN-310 AC MAX 380V 16A DC MAX 220V 16A |
|
测试次数 | 1~9999 次 | |
时间间隔 | 10~9999S | |
测试次数 | 1~9999 次 | |
设 备 |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
外形尺寸 | 326*484*630mm 7U机箱 | |
仪器功率 | 300W | |
设备重量 | 45Kg |
产品型号 |
静电放电发生器 IEC61000-4-2 |
脉冲群发生器 IEC61000-4-4 |
雷击浪涌发生器 IEC61000-4-5 |
PRM61245TB | √ | √ | √ |
PRM61024TB | √ | √ | |
PRM61045TB | √ | √ | |
PRM61025TB | √ | √ |
产品配置
EUT输入线 | 一根 |
EUT输出线 | 一套 |
接地线 | 一根 |
电源线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 两个 |
检验纪录报告 |
一份 |