S25X II 系列红外望远镜
-
型号:S25X II 系列
品牌:大立科技
智能图像算法加持
50Hz高帧率
25/35mm镜头,手动准确调焦
产品概述















技术参数
| 型号 | S253 | S253H | S256 | ||
| 探测器性能 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面 | |||
| 像素 | 384×288 | 384×288 | 640×480 | ||
| 图像功能 | 视场角 | 14°*10.5° | 10.7°*8.0° | 17.7°*13.3° | |
| 焦距 | 25mm | 35mm | 35mm | ||
| 基础放大倍率 | 1.64x | 2.3x | 1.38x | ||
| 调焦范围 | 1m~∞ | ||||
| 噪声等效温差 | <50mk@30℃ | ||||
| 帧频 | 50HZ | ||||
| 聚焦 | 手动聚焦 | ||||
| 电子变倍 | 2X,3X,4X | ||||
| 画中画 | 有 | ||||
| 距离估算 | 有 | ||||
| 波长范围 | 8-14μm | ||||
| 图像传输 | WiFi实时图像传输,支持手机APP图像浏览、拍照、录像等功能 | ||||
| 十字光标 | 有 | ||||
| 热点跟踪 | 有 | ||||
| 激光指示 | 有 | ||||
| 图像显示 | 显示器 | 彩色Lcos1280*960(目镜视度可调) | |||
| 图像极性 | 黑热、白热、红热、铁红 | ||||
| 视度调节 | 通过旋钮调节 | ||||
| 电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | |||
| 电池工作时间 | 4小时连续工作 | ||||
| 充电类型 | 支持USB充电,可外接充电宝供电 | ||||
| 外接电源 | DC5V/2A(Micro USB) | ||||
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃- +50℃ | |||
| 存储温度 | -40℃- +60℃ | ||||
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 跌落 | 1 M | ||||
| 物理特性 | 重量 | 0.45kg | |||
| 尺寸 | 200*71*71mm | ||||
| 接口 | 电源接口 | 有 | |||
| 视频输出 | PAL | ||||
| USB | 外接充电 | ||||
| 探测距离 | 人1.8*0.5m | 700m | 1000m | 1000m | |
| 车2.3*2.3m | 1100m | 1500m | 1500m | ||
| 识别距离 | 人1.8*0.5m | 350m | 500m | 500m | |
| 车2.3*2.3m | 560m | 790m | 790m | ||
